1. Trattamento superficiale: zincato a caldo/elettrico/non galvanizzato/fosfato galvanizzato
2. Tipi di nucleo: ISO9001/SGS/BV
3. Diametro: 0,3-6,0 mm A filo gi
4. Utilizzo: cavo di armatura, filo di fissaggio, tirante, gancio, rete metallica, secchio, rilegatura
1. Pellicola di plastica all'interno e all'esterno della borsa tessuta
2. Pellicola di plastica all'interno e all'esterno del panno di iuta
3. Come requisiti del cliente
Luogo di origine: hebei, cina
Porto di carico: Xingang, Cina
Nome del prodotto: | Filo zincato filo di ferro zincato filo di legatura zincato |
Zincato: | Filo zincato elettrolitico (8 g/m2 -12 g/m2) Filo zincato a caldo (40 g/m2-300 g/m2) |
Resistenza alla trazione: | 40-85kg/mm2------------350-850kg/mm2 |
Peso comune per bobina: | Bobina piccola da 0,4 kg-42 kg. Bobina grande 50kgs-100kgs (altri pesi sono disponibili come richiesta dei clienti) |
Caratteristica: | Buona resistenza alla corrosione, solido rivestimento in zinco, ecc |
Pacchetto comune: | All'interno della pellicola di plastica, quindi tessere un panno di nylon. O all'interno della pellicola di plastica, poi panno di iuta. |
Applicazione: | Utilizzo nella produzione di reti saldate, reti di gabbioni, filo spinato, filo vincolante, funi metalliche, ecc. |
Filo zincato, filo di acciaio, filo ricotto |
|||
dimensione del calibro del filo | SWG (millimetro) | BWG (millimetro) | metrico (millimetro) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2,95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0,90 |
21 | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
22 | 0,71 | 0,711 | 0.70 |
Diametro del filo di acciaio |
Peso del rivestimento in zinco |
Proprietà della ditta di rivestimento in zinco |
|
mm |
Non inferiore a ( g/m2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
diametro di mandrino cilindrico diviso per dia nominale. di filo è |
numero di giri |
1.50-1.75 |
200 |
4 |
8 |
1.75-2.25 |
215 |
||
2,25-3,00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3.50-4.25 |
260 |
5 |